
As antenas são fornecidas em forma de KITS com fita marcadora e desenho de montagem.
Construídas em alumínio-liga de alta resistência e condutibilidade.
Impedância Nominal 50 ohms. Relação de Ondas Estacionárias menor que 1,5:1.
As específicações desta folha são baseadas em protótipos e poderão sofrer alterações.
Atualizada em abril/2005.
ANTENAS PARA RADIOAMADOR
Faixa dos 6 metros
A frequência dos pacientes. Sim, se você não tiver paciência nem chegue perto.
Contatos próximos só onde há visada. A Propagação normalmente abre e fecha
tão de repente
que mal dá para se fazer um QSO. Existem os "beacons" para
acompanhar a abertura
da propagação. Você deixa o receptor sintonizado na
frequência do beacom da zona em
que vc quer falar e ao aparecer o sinal
começa a chamar.
| ANTENAS DE BASE FIXA - 6m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | FAIXA - GANHO | DESCRIÇÃO | |||||||
| 24 | DXV 1/6m | 6 m - +3dB | ANTENA VERTICAL | |||||||
| 543 | DXV 1/2-6m | 6 m - 6dB | ANTENA VERTICAL COM KIT PARA FIXAÇÃO NA LATERAL DA TORRE | |||||||
| ANTENA DIPOLO - 6m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | FAIXA - GANHO | DESCRIÇÃO | |||||||
| 513 | HDXV 1/6m | 6 m - +6dB | ANTENA DIPOLO RÍGIDO DE ONDA COMPLETA | |||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS - 6m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | FAIXA - GANHO | DESCRIÇÃO | |||||||
| 35 | 1 DX 3/6m | 6 m - +8dB | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | |||||||
| 41 | 1 DX 4/6m | 6 m - +8,5dB | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | |||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS TIPO YAGI MONOBANDA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | FAIXA | GANHO | MEDIDAS | PESO | |||||
| 46 | 1 DX 5/6M | 6 m | 10 dB | G.4,2m - E.3,0m | 7,5Kg | |||||
| 409 | 1 DX 6/6M | 6 m | 12 dB | G.5,2m - E.3,0m | 10,5Kg | |||||
Telefone: 0-xx-11-2020-0055
Página Inicial | Guia Radioamadores | Guia Rádio Cidadão | Loja da Electril na Internet