
As antenas são fornecidas em forma de KITS com fita marcadora e desenho de montagem.
Construídas em alumínio-liga de alta resistência e condutibilidade.
Impedância nominal 50 ohms. Relação de Ondas Estacionárias menor que 1,5/1.
As específicações desta folha são baseadas em protótipos e poderão sofrer alterações.
ANTENAS DIRECIONAIS PARA TELEFONE CELULAR
Estas antenas são recomendadas para aumentar o alcance dos telefones celulares
quando os mesmos são
utilizados em zona rural, distante dos centros urbanos.
As antenas diretivas aumentam o ganho de sinal desde 3
até 9 vezes acima do
sinal de entrada das antenas dos proprios aparelhos.
A antena deverá ser apontada na direção da torre da companhia telefônica mais
próxima. O sinal recebido pela antena é
levado até o telefone celular por meio
de um cabo coaxial o qual deverá ser ligado no conetor de antena.
Geralmente emprega-se um "viva-voz" para estas ligações.
| ANTENAS DIRECIONAIS - TELEFONIA CELULAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 373 | 1 DX 3/900 | 3 | 800 - 950 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 374 | 1 DX 4/900 | 4 | 800 - 950 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 375 | 1 DX 5/900 | 5 | 800 - 950 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 376 | 1 DX 6/900 | 6 | 800 - 950 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 377 | 1 DX 7/900 | 7 | 800 - 950 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 378 | 1 DX 8/900 | 8 | 800 - 950 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 379 | 1 DX 11/900 | 11 | 800 - 950 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 380 | 1 DX 15/900 | 15 | 800 - 950 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 382 | 1 DX 19/900 | 19 | 800 - 950 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 383 | 1 DX 25/900 | 25 | 800 - 950 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
Telefone: 0-xx-11-2020-0055
Página Inicial | Indice de Produtos | Loja da Electril na Internet