
As antenas são fornecidas em forma de KITS com fita marcadora e desenho de montagem.
| ANTENAS DE POLARIZAÇÃO VERTICAL Irradiação Omnidirecional - Faixa Ajustável | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 166FM | PT 160 FM | 1/4 de onda | 88 - 108 MHz | ANTENA PLANO TERRA | ||||||
| 170FM | PTD 160 FM | 2 x 1/4 de onda | 88 - 108 MHz | ANTENA PLANO TERRA DUPLO | ||||||
| 370FM | Brasilia I FM | 1 x 5/8 de onda | 88 - 108 MHz | ANTENA VERTICAL | ||||||
| 231FM | Brasilia IIS FM | 2 x 5/8 de onda | 88 - 108 MHz | ANTENA VERTICAL | ||||||
| 183FM | Brasilia III FM | 3 x 5/8 de onda | 88 - 108 MHz | ANTENA VERTICAL | ||||||
| ANTENAS DE POLARIZAÇÃO VERTICAL Irradiação Omnidirecional - Fornecida na frequência indicada | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 267FM | CVJ 2/100 | 2 | 88 - 108 MHz | ANTENA COLINEAR VERTICAL - TIPO " J " | ||||||
| 173FM | CVJ 4/100 | 4 | 88 - 108 MHz | ANTENA COLINEAR VERTICAL - TIPO " J " | ||||||
| ANTENAS DE POLARIZAÇÃO CRUZADA Irradiação Omnidirecional - Faixa Ajustável | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 418 | Fremo 1 | 2 | 88 - 108 MHz | ANTENA OMNIDIRECIONAL DE POLARIZAÇÃO CRUZADA | ||||||
| 419 | Fremo 2 | 4 | 88 - 108 MHz | ANTENA OMNIDIRECIONAL DE POLARIZAÇÃO CRUZADA | ||||||
| 420 | Fremo 4 | 8 | 88 - 108 MHz | ANTENA OMNIDIRECIONAL DE POLARIZAÇÃO CRUZADA | ||||||
| KIT DE MONTAGEM PARALELA A TORRE Antenas Verticais | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | MEDIDAS | PESO | ||||||
| 173/KFM | Kit de montagem paralela à torre para 1 antena | Tubo 2"dia. | 2.000mm | 6,0kg | ||||||
| 390/KFM | Kit de montagem paralela à torre para 4 antenas | Tubo 2"dia. | 2.000mm | 19,0kg | ||||||
| FILTRO DE CAVIDADE TIPO "BANDA-PASSANTE" OU "BANDA-REJEITANTE" Fornecidos sintonizados na frequência indicada | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | DIÂMETRO DA CAVIDADE | FAIXA | PERDA | ||||||
| 4104/FM | DPX 104FM | 1 x 125mm | 88 - 108 MHz | 0,5 dB | ||||||
| 4204/FM | DPX 204FM | 2 x 125mm | 88 - 108 MHz | 1,0 dB | ||||||
| 4304/FM | DPX 304FM | 3 x 125mm | 88 - 108 MHz | 1,5 dB | ||||||
| FILTRO PASSA BANDA ELIMINADOR DE HARMÔNICOS Faixa Ajustável | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | COBERTURA | PERDA/INSERÇÃO | CONECTOR | POTÊNCIA | MEDIDA | PESO | |||
| 124FM | FPB 150 | 80 - 120MHz | 0.5 dB | UHF-fêmea | 300Watts | 20 x 5 x 4cm | 0,5kg | |||
| SOBRE ESTAÇÕES DE FM COMUNITÁRIA Com a disposição do Governo - ANATEL em regulamentar as Rádios Comunitárias criou-se
um espaço que está rapidamente se expandindo e que nem sempre as pessoas que
desejam instalar uma estação comunitária de FM, tem conhecimento técnico sobre
o assunto. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANTENA VERTICAL DE GANHO UNITÁRIO São as antenas tipo pé de galinha, uma vareta na vertical isolada a qual é ligado
o vivo do coaxial, e 3 ou 4 varetas inclinadas ou em angulo reto que compõe o plano
terra. Esta antena quando ajustada
nas medidas corretas tem um ótimo rendimento reproduzindo exatamente a potência
que recebe do transmissor. Um transmissor de 25 watts de potência fará com que a
antena irradie 25 watts. Até onde vai este sinal? A alguns quilometros desde
que não haja obstáculos entre a antena e o receptor, é preciso que a antena
de transmissão e a antena de recepção estejam se "vendo", caso contrário o
sinal se perderá. Obstáculos são: morros e colinas, prédios, arvores, linhas
elétricas, painéis metálicos e paredes. |
||||||||||
|
ANTENA VERTICAL DE GANHO As antenas verticais modelo Brasília, são de alto desempenho, concentram a direção de radiação estreitando o lóbulo atingindo maiores distâncias, equivalem a 3, 6 e até 9 vezes a potência do transmissor. |
||||||||||
|
ANTENA COLINEAR VERTICAL - TIPO CVJ São antenas especialmente confeccionadas para locais de difícil acesso e alta resistência às intempéries, aumentam o desempenho dos transmissores em até 3, 6 ou 9 dB de conformidade com a disposição dos elementos. |
||||||||||
|
ANTENA DE POLARIZAÇÃO CRUZADA - FREMO Modelo desenvolvido baseado nas antenas tradicionais de FM comerciais, aceita alta potência e irradia 50% horizontal e 50% vertical. Não atinge longa distância porém para cobertura local é excelente. |
||||||||||
|
FILTRO DE CAVIDADE BAND-PASS Elimina chiados e ruídos filtrando a portadora, tornando a transmissão mais clara e definida. Elimina também os harmônicos superiores e inferiores. |
||||||||||
|
FILTRO DE HARMÔNICOS Aplicado na saída dos transmissores elimina, com atenuação em até 80 dB os harmônicos superiores que interferem nas televisões. |
||||||||||
| COMO CALCULAR A ÁREA DE COBERTURA DE UMA EMISSORA DE FM | ||||||||||