--
FILTRO DE CAVIDADE TIPO "BAND-PASS" OU "BAND-REJECT"
REF. MODELO DIÂMETRO DA CAVIDADE FAIXA MEDIDAS POTÊNCIA
4104/CDPX 1041 x 125mm70 - 90 MHzA=1150 x L=130 x P=130 mm350 Watts
4104/FMDPX 104FM1 x 125mm88 - 108 MHz-
4104/DDPX 1041 x 125mm110 - 140 MHz-
4104/ADPX 1041 x 125mm140 - 180 MHzA=750 x L=130 x P=130 mm350 Watts
4104/EDPX 1041 x 125mm220 - 450 MHzA=560 x L=130 x P=130 mm 200 Watts
4204/CDPX 2042 x 125mm70 - 90 MHz-
4204/FMDPX 204FM2 x 125mm88 - 108 MHz
4204/DDPX 2042 x 125mm110 - 140 MHz
4204/ADPX 2042 x 125mm140 - 180 MHzA=750 x L=300 x P=130 mm350 Watts
4204/EDPX 2042 x 125mm220 - 450 MHzA=560 x L=300 x P=130 mm200 Watts
4304/CDPX 3043 x 125mm70 - 90 MHz
4304/FMDPX 304FM3 x 125mm88 - 108 MHz
4304/DDPX 3043 x 125mm110 - 140 MHz
4304/ADPX 3043 x 125mm140 - 180 MHzA=750 x L=450 x P=130 mm350 Watts
4304/EDPX 3043 x 125mm220 - 450 MHzA=560 x L=450 x P=130 mm200 Watts
4121/BDPX 1211 x 300mm40 - 60 MHz--
4121/CDPX 1211 x 300mm70 - 90 MHz--
4121/DDPX 1211 x 300mm110 - 140 MHz--
4121/ADPX 1211 x 300mm140 - 180 MHz--
4122/BDPX 1222 x 300mm40 - 60 MHz-
4122/CDPX 1222 x 300mm70 - 90 MHz-
4122/DDPX 1222 x 300mm110 - 140 MHz-
4122/ADPX 1222 x 300mm140 - 180 MHz-
4123/BDPX 1233 x 300mm40 - 60 MHz-
4123/CDPX 1233 x 300mm70 - 90 MHz-
4123/DDPX 1233 x 300mm110 - 140 MHz-
4123/ADPX 1233 x 300mm140 - 180 MHz-
OS CONJUNTOS SÃO FORNECIDOS SINTONIZADOS COM CABOS DE INTERLIGAÇÃO

Julho 2012


UTILIZE SEU CARTÃO -BNDES- PARA COMPRAR E PAGAR EM ATÉ 48x

OUTROS MODÊLOS SOB CONSULTA

Indice de Produtos | Catalogo da Electril na Internet